Kochbuch von Lons und Drens

Nutritions

Obst / Gemüse

Food kcal fat carbs proteins
Banane 96 0.2 22 1.1
Kiwi 61 0.5 15 1.1
Erdbeeren 40 0.5 7 0.7
Annanas 50 0.1 13 0.5
Apfel 52 0.2 14 0.3
Tomaten 21 3.9 3.2 0.8
Paprika 43 0.5 6.4 1.3
Zwiebel 33 0 6 1
Lauchzwiebel 23 0.5 3 2
Knoblauch 142 0.1 28.4 6.1
Gurke 16 0.1 3.6 0.7
Zuchini 19 0.4 2.2 1.6
Wassermelone 39 0.2 8 0.6
Möhren 29 0.2 4.8 1
Avocado 160 13 2 1.5
Kartoffeln 140 0.2 29.6 4
Blattspinat 16 0.3 0.6 2.7

Fleisch / Tierische Produkte

Food kcal fat carbs proteins
Ei 137 9.3 1.5 13
Putenhack 159 10 0.7 17.3
Putenbrust 106 1.5 0 21
Rinderhack 176 11 0 19
Lachs 202 13 0 20
Thunfisch 105 0.9 0 24.1
Schlemmerfilet Spinat (380g) 364 16 12 42
Magerquark 65 0.2 4.1 13

Getreide

Food kcal fat carbs proteins
Haferflocken 368 7 59 13.5

Snacks

Food kcal fat carbs proteins
Schoko Porridge (50g) 226 5.9 33.9 7
Bananen Schoko Porridge (50g) 269 6 43.8 8
Kokos Schoko Porridge (50g) 258 8.9 33.9 7
Ehrmann Pudding (200g) 150 3 11 20
Protein Milchreis (180g) 167 4 18 14
Mövenpick Schoko 531 30 55 5.8

Käse

Food kcal fat carbs proteins
Hüttenkäse 81 0.7 3.5 14.5
Mozzarella 290 23 2 19

Saucen

Food kcal fat carbs proteins
Mayo 712 77.4 2.9 0.8